Transforma tu Salud con el Sistema XEA de KinesicWork
Nuestro sistema creado por el Kinesiólogo Sergio Zúñiga entrega un enfoque pionero para el manejo de enfermedades crónicas a través del ejercicio personalizado.
Lo que debes saber de nuestro sistema XEA
El Sistema XEA, desarrollado por Kinesic Work, es un modelo innovador de prescripción de ejercicios diseñado para ayudar a adultos con enfermedades crónicas y factores de riesgo asociados. A través de un enfoque estructurado y personalizado, XEA busca promover la adhesión a un régimen de ejercicios saludables, contribuyendo así a combatir los desafíos de salud pública asociados con el sedentarismo y las enfermedades crónicas.
- Para Pacientes: Mejora de la calidad de vida, apoyo constante y personalizado, y acceso a un tratamiento basado en ejercicio efectivo y económico con resultados cuantificables.
- Para Profesionales: Adquisición de conocimientos y habilidades prácticas para la implementación del sistema XEA, contribuyendo al bienestar de los pacientes con enfermedades crónicas.
- Para Instituciones: Oportunidad de instalar una Unidad XEA, ofreciendo un servicio valioso a la comunidad y al mismo tiempo elevando el estándar de atención en salud.
El sistema XEA se implementa a través de Unidades XEA, operadas por profesionales del movimiento como kinesiólogos y fisioterapeutas. El proceso consta de tres fases:
- Evaluación: Identificación de los ejercicios apropiados para cada paciente.
- Ejecución: Supervisión de la correcta realización de cada ejercicio, proporcionando motivación constante.
- Control: Asegurar la correcta ejecución de cada ejercicio, manteniendo la motivación y evaluando el progreso del paciente.
- Personas: Individuos con enfermedades crónicas, disfunciones y/o factores de riesgo que requieran atención personalizada a través del ejercicio físico adecuado y sistemático.
- Instituciones: Clínicas, hospitales, universidades, centros médicos, centros kinésicos, municipalidades y gimnasios interesados en instalar una Unidad XEA.
- Profesionales: Profesionales interesados en adquirir conocimientos y destrezas prácticas para dirigir una Unidad XEA, contribuyendo así al manejo efectivo de enfermedades crónicas a través del ejercicio terapéutico.
Testimonios de nuestros pacientes ❤️
Reserva ahora tu evaluación
Planes de Ejercicio Adecuado
XEA
Nivel de Asistencia | A1 Autónomos | A2 Asistencia Leve | A3 Asistencia Media | A4 Asistencia Avanzada | A5 Asistencia Completa | Modalidad | Ses |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sesión Semanal | 4 | $30.000 ($7.500/sesión) | $40.000 (~$10.000/sesión) | $51.000 (~$12.750/sesión) | $67.000 (~$16.750/sesión) | $80.000 (~$20.000/sesión) |
2 Sesiones Semanales | 9 | $56.000 ($6.167/sesión) | $76.000 (~$8.389/sesión) | $96.000 (~$10.556/sesión) | $126.000 (~$13.889/sesión) | $151.000 (~$16.667/sesión) |
3 Sesiones Semanales | 13 | 74.000 ($5.654/sesión) | $100.000 (~$7.692/sesión) | $126.000 (~$9.731/sesión) | $166.000 (~$12.769/sesión) | $199.000 (~$15.308/sesión) |
4 Sesiones Semanales | 16 | $85.500 ($5.344/sesión) | $115.500 (~$7.219/sesión) | $149.500 (~$9.344/sesión) | $184.000 (~$11.500/sesión) | $225.500 (~$14.094/sesión) |
5 Sesiones Semanales | 20 | $103.500 ($5.175/sesión) | $139.500 (~$6.975/sesión) | $181.000 (~$9.050/sesión) | $222.500 (~$11.125/sesión) | $273.000 (~$13.650/sesión) |
Descuentos Trimestrales
Nivel de Asistencia | A1 Autónomos | A2 Asistencia Leve | A3 Asistencia Media | A4 Asistencia Avanzada | A5 Asistencia Completa | Modalidad | Ses |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sesión Semanal | 13 | $72.000 ($5.538/sesión) | $97.500 (~$7.500/sesión) | $125.500 (~$9.654/sesión) | $155.000 (~$11.923/sesión) | $190.500 (~$14.654/sesión) |
2 Sesiones Semanales | 27 | $153.500 ($4.685/sesión) | $207.500 (~$7.685/sesión) | $269.500 (~$9.981/sesión) | $330.000 (~12.222/sesión) | $406.000 (~$15.037/sesión) |
3 Sesiones Semanales | 39 | $201.500 ( $5.167/sesión) | $272.000 (~ $6.974/sesión) | $352.500 (~ $9.039/sesión) | $433.000 (~ $11.103/sesión) | $533.000 (~ $13.667/sesión) |
4 Sesiones Semanales | 48 | $241.000 ( $5.021/sesión) | $325.500 (~ $6.781/sesión) | $421.500 (~ $8.781/sesión) | 519.000 (~ $10.813/sesión) | $636.000 (~ $13.250/sesión) |
5 Sesiones Semanales | 60 | $292.000 ( $4.867/sesión) | $393.500 (~ $6.558/sesión) | 510.500 (~ $8.508/sesión) | $627.500 (~ $10.458/sesión) | $770.000 (~ $12.883/sesión) |
Descuentos Semestrales
Nivel de Asistencia | A1 Autónomos | A2 Asistencia Leve | A3 Asistencia Media | A4 Asistencia Avanzada | A5 Asistencia Completa | Modalidad | Ses |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sesión Semanal | 26 | $$136.000 ($5.231/sesión) | $184.000 (~$7.077/sesión) | $237.500 (~$9.135/sesión) | $293.500 (~$11.288/sesión) | $360.500 (~$13.865/sesión) |
2 Sesiones Semanales | 54 | $291.000 ($5.389/sesión) | $392.500 (~$7.269/sesión) | $510.000 (~$9.444/sesión) | $625.000 (~$11.574/sesión) | $769.000 (~$14.241/sesión) |
3 Sesiones Semanales | 78 | $382.000 ($4.897/sesión) | $515.500 (~$6.609/sesión) | $667.500 (~$8.558/sesión) | $819.500 (~$10.506/sesión) | $1.009.500 (~$12.942/sesión) |
4 Sesiones Semanales | 96 | $456.500 ($4.755/sesión) | 617.000 (~$6.427/sesión) | $798.500 (~$8.318/sesión) | $982.500 (~$10.234/sesión) | $1.204.000 (~$12.542/sesión) |
5 Sesiones Semanales | 120 | $552.500 ($4.604/sesión) | $745.000 (~$6.208/sesión) | $966.500 (~$8.054/sesión) | $1.188.000 (~$9.900/sesión) | $1.458.000 (~$12.150/sesión) |
Descuentos Anuales
Nivel de Asistencia | A1 Autónomos | A2 Asistencia Leve | A3 Asistencia Media | A4 Asistencia Avanzada | A5 Asistencia Completa | Modalidad | Ses |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sesión Semanal | 52 | $255.000 ($4.904/sesión) | $345.000 (~$6.636/sesión) | $445.000 (~$8.558/sesión) | $550.000 (~$10.577/sesión) | $675.000 (~$12.981/sesión) |
2 Sesiones Semanales | 108 | $545.000 ($5.046/sesión) | $735.000 (~$6.806/sesión) | $955.000 (~$8.843/sesión) | $1.170.000 (~$10.833/sesión) | $1.440.000 (~$13.333/sesión) |
3 Sesiones Semanales | 156 | $715.000 ($4.583/sesión) | $965.000 (~$6.186/sesión) | $1.250.000 (~$8.013/sesión) | $1.535.000 (~$9.840/sesión) | $1.890.000 (~$12.115/sesión) |
4 Sesiones Semanales | 192 | $855.000 ($4.453/sesión) | $1.155.000 (~$6.016/sesión) | $1.495.000 (~$7.786/sesión) | $1.840.000 (~$9.583/sesión) | $2.255.000 (~$11.745/sesión) |
5 Sesiones Semanales | 240 | $1.035.000 ($4.313/sesión) | $1.395.000 (~$5.813/sesión) | $1.810.000 (~$7.542/sesión) | $2.225.000 (~$9.271/sesión) | $2.730.000 (~$11.375/sesión) |
Conoce nuestra sucursal en La Reina
A pasos de la LÍnea 3 Y 4 del Metro: Fernando Castillo Velasco y Plaza Egaña