Servicios de Kinesiología Líderes en La Reina
En KinesicWork, ubicados en el corazón de La Reina, ofrecemos servicios de kinesiología de vanguardia. Nuestro compromiso es proporcionar tratamientos personalizados y efectivos, enfocados en la rehabilitación y el bienestar general.
Servicio de Kinesiología en La Reina
1️⃣
1° Evaluación
Detalle:
Nuestros kinesiólogos determinaran su estado físico, limitaciones y que tipos de intervenciones necesitara.
$25.000
2️⃣
<span data-metadata="">Inscripción
Detalle:
Post evaluación se le prescribirá un plan de ejercicio adecuado y personalizado a sus necesidades.
Testimonios de nuestros pacientes ❤️
Reserva ahora tu evaluación
Planes de Kinesiología / Particular - FONASA
Nivel de Asistencia | A1 Autónomos | A2 Asistencia Leve | A3 Asistencia Media | A4 Asistencia Avanzada | A5 Asistencia Completa | Sesiones |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sesión | $12.000 | $15.500 | $19.500 | $23.000 | $27.000 | 5 Sesiones | $55.000 ($11.000/sesión) | $71.000 (~$14.200/sesión) | $90.000 (~$18.000/sesión) | $106.000 (~$21.200/sesión) | $124.000 (~$24.800/sesión) |
10 Sesiones | $100.000 ($10.000/sesión) | $129.000 (~$12.900/sesión) | $162.000 (~$16.200/sesión) | $192.000 (~$19.200/sesión) | $225.000 (~$22.500/sesión) | |
12 Sesiones | $115.000 ($9.583/sesión) | $149.000 (~$12.417/sesión) | $187.000 (~$15.583/sesión) | $221.000 (~$18.417/sesión) | $259.000 (~$21.583/sesión) | |
15 Sesiones | $137.000 ($9.133/sesión) | $177.000 (~$11.800/sesión) | $222.000 (~$14.800/sesión) | $262.000 (~$17.467/sesión) | $308.000 (~$20.533/sesión) | |
20 Sesiones | $173.000 ( $8.650/sesión) | $223.000 (~ $11.150/sesión) | $281.000 (~ $14.050/sesión) | $331.000 (~ $16.550/sesión) | $389.000 (~ $19.450/sesión) | |
24 Sesiones | $196.000 ( $8.167/sesión) | $253.000 (~ $10.542/sesión) | $318.000 (~ $13.250/sesión) | $375.000 (~ $15.625/sesión) | $441.000 (~ $18.375/sesión) |
Planes de Kinesiología / ISAPRE - Seguro
Nivel de Asistencia | A1 Autónomos | A2 Asistencia Leve | A3 Asistencia Media | A4 Asistencia Avanzada | A5 Asistencia Completa | Sesiones |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sesión | $14.500 | $19.000 | $23.500 | $28.000 | $32.500 | 5 Sesiones | $67.000 ( $13.400/sesión) | $87.000 (~ $17.400/sesión) | $108.000 (~ $21.600/sesión) | $129.000 (~ $25.800/sesión) | $150.000 (~ $30.000/sesión) |
10 Sesiones | $121.000 ( $12.100/sesión) | $158.000 (~ $15.800/sesión) | $196.000 (~ $19.600/sesión) | $233.000 (~ $23.300/sesión) | $271.000 (~ $27.100/sesión) | |
12 Sesiones | $139.000 ( $11.583/sesión) | $182.000 (~ $15.167/sesión) | $223.000 (~ $18.583/sesión) | $266.500 (~ $22.167/sesión) | $310.000 (~ $25.833/sesión) | |
15 Sesiones | $165.000 ( $11.000/sesión) | $217.000 (~ $14.467/sesión) | $265.000 (~ $17.667/sesión) | $316.000 (~ $21.100/sesión) | $368.000 (~ $24.533/sesión) | |
20 Sesiones | $209.000 ( $10.450/sesión) | $274.000 (~ $13.700/sesión) | $335.000 (~ $16.750/sesión) | $400.000 (~ $20.000/sesión) | $464.000 (~ $23.200/sesión) | |
24 Sesiones | $237.000 ( $9.9875/sesión) | $310.000 (~ $12.917/sesión) | $379.000 (~ $15.792/sesión) | $453.000 (~ $18.875/sesión) | $526.000 (~ $21.917/sesión) |
Los programas asistido o full asistencia se determinan en la evaluación kinesiológica. Como regla general dependerá del grado de dependencia que tenga la persona y acompañamiento que requiera durante cada sesión. (ejemplos: full asistencia, una persona usuaria de silla de ruedas, con severa limitación de movimiento; Plan asistencia alguien que aún camina pero tiene alto riesgo de caídas.
Conoce nuestra sucursal en La Reina
A pasos de la LÍnea 3 Y 4 del Metro: Fernando Castillo Velasco y Plaza Egaña